144m² - 215m²
Vanaf €385.000
130m² - 246m²
Vanaf €365.000
165m² - 197m²
Vanaf €345.000
N° | Type | Woonopp. | Slpk | Tuin | Terras | Oriëntatie | Prijs (ex. kosten) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | Halfopen | 130 m² | 3 | 347 m² | 12 m² | West | €409.016 | Te koop |
W2 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W3 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W4 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W5 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W6 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W7 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
N° | Type | Woonopp. | Slpk | Tuin | Terras | Oriëntatie | Prijs (ex. kosten) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W19 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W20 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W21 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W22 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W23 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W24 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
W25 | – | – | – | – | – | – | – | Verkocht |
3 tot 4 per woning
Bijna Energie Neutraal (E-peil < 20)
Privé en cluster parkeergelegenheid
Met een warmtepomp & zonnepanelen
Op de autoluwe stroken
In elke tuin
De centrale ligging van Wonen Op de Heide zorgt ervoor dat werken, winkelen en ontspannen in nabij gelegen gemeenten zoals Heist-op-den-Berg, Herentals, Lier en Westerlo binnen handbereik liggen. Maar ook de vlotte verbindingen naar grote steden zoals Antwerpen, Mechelen en Brussel zorgen ervoor dat de locatie van dit woonproject centraal maar toch rustig & groen is.
B-Wile Projectontwikkeling is een op en top Kempense projectontwikkelaar. Ons eigen, ervaren team is verantwoordelijk voor de bouw van elk project. Zo garanderen we een hoogwaardig afgewerkte en energiezuinige woning. Als familiebedrijf dragen we waarden zoals duurzaamheid en een persoonlijke relatie met elke klant heel hoog in het vaandel.